熱門查詢
:::
| 序號 | 查詢詞 | 次數 | 序號 | 查詢詞 | 次數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅馬拼音 | 5729 | 2 | 市場 | 1834 |
| 3 | 威妥瑪 | 1257 | 4 | 吃 | 1000 |
| 5 | 去年 | 947 | 6 | 現場 | 842 |
| 7 | 是 | 604 | 8 | 張 | 603 |
| 9 | 在 | 478 | 10 | 這 | 405 |
| 11 | 機場 | 376 | 12 | 登場 | 368 |
| 13 | 台湾 | 355 | 14 | 許 | 335 |
| 15 | 力量 | 322 | 16 | 知 | 314 |
| 17 | 人 | 295 | 18 | 不是 | 242 |
| 19 | 立場 | 225 | 20 | 零二 | 220 |
| 21 | 困難 | 212 | 22 | 到場 | 208 |
| 23 | 姊姊 | 175 | 24 | 看見 | 174 |
| 25 | 終場 | 173 | 26 | 留下 | 171 |
| 27 | 漢語 | 165 | 28 | 場域 | 144 |
| 29 | 意義 | 142 | 30 | 衰 | 139 |
| 31 | 臺灣 | 138 | 32 | 二十 | 135 |
| 33 | 戰場 | 133 | 34 | 停車場 | 124 |
| 35 | 夏 | 118 | 36 | 參优啊 | 117 |
| 37 | 國語 | 115 | 38 | 一 | 115 |
| 39 | 讀 | 114 | 40 | 職場 | 113 |
| 41 | 春 | 112 | 42 | 劉 | 112 |
| 43 | 我 | 109 | 44 | 鈞 | 108 |
| 45 | 黃 | 107 | 46 | 個 | 105 |
| 47 | 變態 | 105 | 48 | 仙 | 104 |
| 49 | 鄭 | 100 | 50 | 二零二 | 98 |
| 51 | 陳 | 98 | 52 | 十一 | 97 |
| 53 | 謝 | 97 | 54 | 十二 | 96 |
| 55 | 大 | 96 | 56 | 訂定 | 95 |
| 57 | 你好 | 93 | 58 | 球場 | 93 |
| 59 | 王 | 89 | 60 | 中文 | 89 |
| 61 | 中 | 88 | 62 | 庸 | 87 |
| 63 | 二零 | 87 | 64 | 李 | 86 |
| 65 | 小 | 85 | 66 | 入場 | 85 |
| 67 | 白天 | 84 | 68 | 三民路 | 82 |
| 69 | 神隱 | 82 | 70 | 羅 | 81 |
| 71 | 廣場 | 79 | 72 | 車場 | 79 |
| 73 | 十三 | 79 | 74 | 污染 | 79 |
| 75 | 徐 | 78 | 76 | 莊 | 77 |
| 77 | 文 | 77 | 78 | 家 | 75 |
| 79 | 當場 | 74 | 80 | 三十 | 74 |
| 81 | 進場 | 73 | 82 | 趙 | 72 |
| 83 | 周 | 72 | 84 | 搭 | 72 |
| 85 | 天 | 71 | 86 | 曾 | 70 |
| 87 | 蔬菜 | 70 | 88 | 全 | 70 |
| 89 | 蔡 | 70 | 90 | 二零二六 | 70 |
| 91 | 鬼滅之刃 | 69 | 92 | 都 | 69 |
| 93 | 場所 | 68 | 94 | 污 | 67 |
| 95 | 不 | 67 | 96 | 月 | 66 |
| 97 | 你 | 65 | 98 | 簡 | 65 |
| 99 | 高雄市 | 64 | 100 | 邱 | 64 |
