熱門查詢
:::
| 序號 | 查詢詞 | 次數 | 序號 | 查詢詞 | 次數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅馬拼音 | 5769 | 2 | 市場 | 2596 |
| 3 | 威妥瑪 | 934 | 4 | 現場 | 924 |
| 5 | 去年 | 900 | 6 | 人 | 835 |
| 7 | 這 | 799 | 8 | 在 | 771 |
| 9 | 吃 | 583 | 10 | 登場 | 570 |
| 11 | 張 | 555 | 12 | 是 | 410 |
| 13 | 立場 | 396 | 14 | 讀 | 390 |
| 15 | 力量 | 359 | 16 | 許 | 347 |
| 17 | 終場 | 321 | 18 | 零二 | 313 |
| 19 | 台湾 | 260 | 20 | 機場 | 257 |
| 21 | 到場 | 231 | 22 | 知 | 216 |
| 23 | 進場 | 214 | 24 | 次 | 207 |
| 25 | 困難 | 199 | 26 | 意義 | 187 |
| 27 | 二零二 | 173 | 28 | 臺灣 | 171 |
| 29 | 看見 | 171 | 30 | 二零 | 168 |
| 31 | 漢語 | 166 | 32 | 姓名 | 154 |
| 33 | 場域 | 153 | 34 | 留下 | 152 |
| 35 | 春 | 146 | 36 | 往往 | 145 |
| 37 | 仙 | 134 | 38 | 體 | 134 |
| 39 | 我 | 131 | 40 | 一 | 126 |
| 41 | 二十 | 126 | 42 | 不是 | 126 |
| 43 | 廣場 | 119 | 44 | 黃 | 119 |
| 45 | 十二 | 118 | 46 | 陳 | 117 |
| 47 | 亘 | 116 | 48 | 貪污 | 115 |
| 49 | 場合 | 112 | 50 | 英文 | 109 |
| 51 | 他 | 108 | 52 | 國家 | 104 |
| 53 | 三 | 99 | 54 | 第五版 | 98 |
| 55 | 污 | 98 | 56 | 零一 | 95 |
| 57 | 小 | 94 | 58 | 職場 | 93 |
| 59 | 白天 | 93 | 60 | 通用 | 93 |
| 61 | 個 | 91 | 62 | 二零二六 | 89 |
| 63 | 劉 | 86 | 64 | 場所 | 86 |
| 65 | 李 | 85 | 66 | 污染 | 83 |
| 67 | 二零二七 | 82 | 68 | 王 | 82 |
| 69 | 好好 | 82 | 70 | 曾 | 80 |
| 71 | 姊姊 | 80 | 72 | 上面 | 80 |
| 73 | 回來 | 80 | 74 | 二零二五 | 80 |
| 75 | 零二六 | 79 | 76 | 昕 | 78 |
| 77 | 庸 | 78 | 78 | 蔡 | 77 |
| 79 | 入場 | 77 | 80 | 子 | 75 |
| 81 | 退場 | 75 | 82 | 上場 | 75 |
| 83 | 家 | 74 | 84 | 十一 | 73 |
| 85 | 大 | 73 | 86 | 謝 | 73 |
| 87 | 停車場 | 72 | 88 | 林 | 72 |
| 89 | 不 | 72 | 90 | 紛紛 | 72 |
| 91 | 夏 | 71 | 92 | 有 | 71 |
| 93 | 梅 | 71 | 94 | 鄭 | 69 |
| 95 | 零二七 | 69 | 96 | 去 | 69 |
| 97 | 一九 | 68 | 98 | 主角 | 68 |
| 99 | 羅 | 68 | 100 | 徐 | 68 |
